日期 | 新闻标题 |
---|---|
2020/01/14 | 福建省智慧城市感知与计算重点实验室验收会议顺利举行 |
2019/12/17 | “智能网联与无人驾驶”学术研讨会召开 |
2019/10/18 | SCSC实验室喜获福建省2018年科技进步一等奖和自然科学三等奖 |
2019/05/28 | 福建省智慧城市感知与计算重点实验室第一届学术委员会第三次会议顺利举行 |
2019/05/27 | SCSC实验室承办第五届全国激光雷达大会 |
2019/05/10 | SCSC实验室组织第二届数字中国建设峰会参展 |
2018/11/08 | 硕士生郭瑞英获2018年中国地理信息科学学术年会优秀论文二等奖 |
2018/09/18 | 硕士生刘妍论文获全国普适计算学术会议PCC2018最佳论文奖 |
2018/07/05 | 信息科学与技术学院5篇论文被计算机多媒体领域国际顶级会议录用 |
2018/06/14 | 王程教授课题组最新研究成果发表在遥感学科国际顶级期刊 |
2018/06/12 | 王菡子教授课题组最新研究成果发表在国际顶级期刊《IJCV》 |
2018/02/09 | 王菡子教授课题组关于鲁棒模型估计的最新研究成果发表在IEEE T-PAMI |
2018/02/09 | 博士生宰大卫关于三维点云配准的研究成果在遥感科学顶级期刊上刊出 |
2018/01/22 | 程明副教授入选(Elsevier)2017年中国高被引学者 |
2017/09/17 | 喜讯:信息学院携手易图通共获2017年度“北斗奖天玑星最佳合作奖” |
2017/07/28 | 温程璐副教授和博士生宰大卫在IGARSS2017宣读论文 |
2017/07/26 | 丁兴号教授团队和纪荣嵘教授团队论文被CVPR2017收录 |
2017/07/20 | 祝贺实验室程明副教授获聘博士生导师 |
| © 2014-2021 福建省智慧城市感知与计算重点实验室.版权所有|
地址:厦门市思明区厦门大学海韵园行政楼B602
联系电话:+86-592-258-0003